Tên sản phẩm: | Cờ lê lực có dải đo 20~100n.m |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | QSP100N4 |
Thương hiệu: | Tohnichi |
Đơn vị tính: | Cái |
Dải lực: | 20~100N.m |
Tổng chiều dài: | 315mm |
Khối lượng: | 0.65kg |
Kích thước
QSP1.5 ~ 12N4
QSP25N3 ~ 140N3
QSP-MH, QSP200N4 đến 420N
Thông số kỹ thuật
Độ chính xác ± 3% | |||||||||||
MÔ HÌNH | QSP100N4-3 / 8 | QSP100N4 | QSP100N4-MH | QSP140N3 | QSP140N3-MH | QSP200N4 | QSP280N3-1 / 2 | QSP280N3 | QSP420N | ||
SI RANGE [N • m] | 20 ~ 100 | 30 ~ 140 | 40 ~ 200 | 40 ~ 280 | 60 ~ 420 | ||||||
PHẠM VI KIM LOẠI [kgf • m] | kgf • cm 200 ~ 1000 | 300 ~ 1400 | 400 ~ 2000 | kgf • m 4 ~ 48 | 6 ~ 42 | ||||||
MỸ RANGE [lbf.ft] | 14,8 ~ 73,8 | 22,2 ~ 103,3 | 29,5 ~ 147,6 | 29,5 ~ 206,6 | 44,3 ~ 310 | ||||||
CHỐT ÁP DỤNG | THÉP THÔNG DỤNG | M12 (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) M24 | |||||
TENSION CAO | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||||
TỐI ĐA. LỰC TAY [N] | 398 | 444 | 500 | 467 | |||||||
KÍCH THƯỚC [mm] |
CHIỀU DÀI HIỆU QUẢ | L | 251 | 315 | 400 | 600 | 900 | ||||
TỔNG CHIỀU DÀI | L ‘ | 315 | 380 | 465 | 665 | 970 | |||||
SQ. LÁI XE | a | 9.53 | 12,7 | 19,5 | |||||||
b | 11 | 14 | 15.4 | 20,5 | |||||||
CÁI ĐẦU | R | 17 | 18.8 | 20 | 22,5 | 25,5 | |||||
h | 29 | 32 | 33,5 | 38.4 | 39,9 | 44,5 | 46,5 | ||||
THÂN HÌNH | m | 28 | 35 | 38,6 | |||||||
n | 12,2 | 15 | 16.1 | ||||||||
d | 21,7 | 27,2 | 30 | ||||||||
D | 34 | 21,7 | 34 | 21,7 | 27,2 | 40 | |||||
TRỌNG LƯỢNG [kg] | 0,65 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 3.1 | ||||||
NẮM CHẶT | Kẹp nhựa đen | Knurled grip | Kẹp nhựa đen | Knurled grip | |||||||
CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH (PHỤ KIỆN TÙY CHỌN) | Số 930 | No.315 |